Stations d'épuration en service
Soixante et une stations d'épuration, de capacités s'échelonnant de 250 E.H. à 446.500 E.H., sont déjà construites pour une capacité globale de traitement de 1.001.730 E.H.
Klicken Sie auf diese Fahne, um die deutsche
Version der Beschreibung der Kläranlage einzusehen.
| Dénomination | Commune | Capacité EH | Type | Mise en service |
| Abolens | Hannut | 400 | Boues activées | 1988 |
| Aubel | Aubel | 8.000 | Boues activées | 1989 |
| Avernas-le-Bauduin | Hannut | 9.200 | Boues activées | 2001 |
| Awans | Awans | 9.600 | Boues activées | 2000 |
| Bola | Pepinster | 2.300 | Boues activées | 1996 |
| Braunlauf
|
Burg-Reuland | 250 | Boues activées | 1999 |
| Bullange
|
Bullange | 1.500 | Biodisques | 1991 |
| Butay | Neupré | 2.000 | Boues activées | 1982 |
| Bütgenbach
|
Bütgenbach | 3.200 | Boues activées | 2000 |
| Chawresse | Esneux | 2.100 | Biodisques | 2002 |
| Crenwick | Berloz | 300 | Biodisques | 2001 |
| Deigné | Aywaille | 300 | Boues activées | 2001 |
| Embourg | Chaudfontaine | 27.000 | Boues activées | 1996 |
| Engis | Engis | 22.200 | Boues activées | 2005 |
| Esneux | Esneux | 7.500 | Boues activées | 2004 |
| Fooz | Awans | 3.000 | Boues activées | 1977 |
| Francorchamps | Stavelot | 500 | Boues activées | 1998 |
| Freloux | Fexhe-le-Ht-Clocher | 3.000 | Boues activées | 1977 |
| Goffontaine | Pepinster | 30.000 | Boues activées | 2004 |
| Grosses Battes | Liège | 59.040 | Boues activées | 2003 |
| Gueule | Plombières | 24.750 | Boues activées | 1998 |
| Haccourt | Oupeye | 2.300 | Boues activées | 1975 |
| Hamoir | Hamoir | 2.700 | Boues activées | 1980 |
| Henri-Chapelle | Welkenraedt | 1.800 | Boues activées | 1990 |
| Herve | Herve | 18.000 | Boues activées | 1986 |
| La Brouck | Chaudfontaine Trooz | 13.600 | Boues activées | 2009 |
| La Mule | Waremme | 2.850 | Boues activées | 2009 |
| Lantin | Juprelle | 35.000 | Boues activées | 1969 |
| Lantremange | Waremme | 4.500 | Boues activées | 1993 |
| Liège-Oupeye | Oupeye | 446.500 | Boues activées | 2007 |
| Lilot | Marchin | 2.500 | Boues activées | 1982 |
| Louveigné | Sprimont | 5.130 | Lagunage aéré | 1991 |
| Malacord | Ferrières | 600 | Boues activées | 1988 |
| Malmedy | Malmedy | 20.000 | Lagunage aéré | 1993 |
| Manderfeld
|
Bullange | 500 | Boues activées | 1999 |
| Membach | Baelen | 28.240 | Boues activées | 1998 |
| Momalle | Remicourt | 3.000 | Boues activées | 1979 |
| Ninane | Chaudfontaine | 870 | Lits bactériens | 1950 |
| Nonceveux | Aywaille | 500 | Boues activées | 1999 |
| Oreye | Oreye | 3.500 | Boues activées | 1992 |
| Othée | Awans | 500 | Boues activées | 2001 |
| Ouffet | Ouffet | 1.500 | Boues activées | 1992 |
| Paifve | Juprelle | 2.800 | Boues activées | 1974 |
| Pistolet | Oupeye | 3.600 | Lit bactérien | 1958 |
| Rosoux | Berloz | 600 | Biodisques | 2001 |
| Retinne | Fléron | 9.000 | Boues activées | 1985 |
| Robertville | Waimes | 800 | Boues activées | 1999 |
| Saint-Remy | Blegny | 6.200 | Boues activées | 2004 |
| Saint-Roch | Ferrières | 600 | Boues activées | 1991 |
| Saint-Vith
|
Saint-Vith | 7.100 | Boues activées | 1988 |
| Soumagne | Soumagne | 9.850 | Boues activées | 2004 |
| Stavelot | Stavelot | 8.400 | Boues activées | 2002 |
| Stockay | Saint-Georges | 1.000 | Boues activées | 1975 |
| Sy | Ferrières | 500 | Biomasse fixée | 1999 |
| Thier de Huy | Marchin | 1.000 | Biodisques | 2002 |
| Thommen
|
Burg-Reuland | 250 | Boues activées | 1999 |
| Waltinne | Chaudfontaine | 1.500 | Boues activées | 1992 |
| Waremme | Waremme | 10.000 | Fossé d'oxydation | 1957 |
| Wegnez | Pepinster | 110.000 | Boues activées | 2001 |
| Wihogne | Juprelle | 9.200 | Boues activées | 1995 |
| Yerne | Oreye | 9.100 | Lit bactérien | 1993 |